China Mobile Crawler Crane XCMG XGC260 CE 260t Crane Inauzwa
Mifano Maarufu
XCMG XGC260 crane crane ni kizazi kipya cha kutambaa kinachofuata XCMG QUY260 crane ya kutambaa.Ni "bidhaa ya nyota" yenye teknolojia inayoongoza ulimwenguni na inayoongoza kwa mabadiliko ya teknolojia katika tasnia.Ngazi ya kiufundi ya mashine nzima imefikia ngazi ya kimataifa inayoongoza.
Huduma Yetu
* Udhamini:Tunatoa dhamana ya mwaka mmoja kwa mashine zote tulizouza nje, wakati wa udhamini, ikiwa kuna tatizo linalosababishwa na ubora wa mashine bila uendeshaji usiofaa, tutasambaza sehemu za kubadilisha na DHL kwa wateja kwa uhuru ili kuweka mashine katika kazi ya ufanisi wa juu.
* Sehemu za vipuri:Tuna uzoefu wa miaka 7 kwenye mashine na vipuri vinavyosambaza, tunajitahidi kusambaza vipuri vya bidhaa za Genuine kwa bei nzuri, majibu ya haraka na huduma ya kitaaluma.
Vigezo
Kipengee | Kitengo | Kigezo |
Kipengee cha parameta | - | XCMG XGC260 |
Vigezo vya utendaji |
|
|
Faida kuu iliyokadiriwa mwongozo | (t) | 260 |
Jib isiyobadilika iliyokadiriwa kuinua uzito | (t) | 105 |
Luffing jib upeo uliokadiriwa kuinua uzito | (t) | 95 |
Muda wa Kuinua Max | (tm) | 1450 |
Tower jib upeo wa kuinua uzito | (t) | 95 |
Hali ya kufanya kazi ya pulley ya mwisho wa mkono mmoja iliyokadiriwa uzito wa kuinua | (t) | 28 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | 150.2 |
Kigezo cha vipimo |
|
|
Urefu wa boom kuu | (m) | 24-93 |
Angle kuu ya kuteleza | (°) | -3 ~85 |
Urefu wa jib usiobadilika | (m) | 9-36 |
Urefu wa jib ya mnara | (m) | 24-66 |
Kipimo cha Uendeshaji(L*W*H) | (m) | 13.2×3.0×3.2 |
Angle ya ufungaji ya jib isiyohamishika | (°) | 10, 30 |
Urefu wa naibu maalum | (m) | 9-12 |
Kigezo cha kasi |
|
|
Kasi kubwa ya kuinua kamba moja | (m/dakika) | 108 |
Boom luffer kasi ya juu ya kamba moja | (m/dakika) | 2×42.5 |
Kasi kubwa zaidi ya kamba moja ya mfumo wa naibu mkono | (m/dakika) | 135 |
Upeo wa kasi ya kugeuza | (r/dakika) | 1.1 |
Upeo wa kasi ya kusafiri | (km/saa) | 1.2 |
Uwezo wa daraja | (%) | 30 |
Shinikizo la wastani la ardhi | (MPa) | 0.116 |
Utaratibu wa kupenyeza wa kasi ya kamba moja ya mnara | (m/dakika) | 135 |
Juu ya upeo wa kasi ya juu ya kamba moja | (m/dakika) | - |
Injini |
|
|
Mfano | - | QSL9 |
nguvu | (kW) | 242 |
Utoaji chafu | - | UlayaIII |
parameter ya molekuli |
|
|
Uzito wa uendeshaji | (t) | 239 |
Laha ya hali ya juu ya ubora wa juu | (t) | 43 |