China Digger Watengenezaji Chapa Bora ya Mchimbaji XCMG XE210B Excvator Hydraulic
Sehemu za Hiari
/
Mifano Maarufu
XCMG XE210B ni mfano maarufu zaidi wa uchimbaji wa China 21t unaouzwa, sawa na XE210, Sasa XE210B inaboresha hadi mtindo mpya wa XE200D ulio na injini ya EURO III yenye injector ya umeme, mtindo mpya utakuwa na utendaji wa juu.
Huduma Yetu
* Udhamini:Tunatoa dhamana ya mwaka mmoja kwa mashine zote tulizouza nje, wakati wa udhamini, ikiwa kuna tatizo linalosababishwa na ubora wa mashine bila uendeshaji usiofaa, tutasambaza sehemu za kubadilisha na DHL kwa wateja kwa uhuru ili kuweka mashine katika kazi ya ufanisi wa juu.
* Sehemu za vipuri:Tuna uzoefu wa miaka 7 kwenye mashine na vipuri vinavyosambaza, tunajitahidi kusambaza vipuri vya bidhaa za Genuine kwa bei nzuri, majibu ya haraka na huduma ya kitaaluma.
Vigezo
Mfano | Kitengo | XE210B | |
Uwezo wa ndoo | m3 | 0.91 | |
Upana wa ndoo ya kawaida | mm |
| |
Uzito wa operesheni | kg | 21500 | |
Vipimo (katika usafiri) | Urefu wa jumla | mm | 9520 |
Upana wa jumla | mm | 2990 | |
Urefu wa jumla | mm | 2985 | |
Dak.kibali | mm | 485 | |
Injini |
|
| |
Jumla ya uhamisho | L | 6.494 | |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | KW/rpm | 106.5/1950 | |
Utendaji wa kuchimba | Max.kuchimba urefu | mm | 9640 |
Max.urefu wa kutupa | mm | 6800 | |
Max.kuchimba kina | mm | 6655 | |
Max.wima kuchimba kina | mm | 5695 | |
Max.kuchimba radius | mm | 9925 | |
Pembe ya kupotoka ya boom | ° |
| |
Dak.radius iliyopigwa | mm | 3530 | |
Dak.radius ya nyuma | mm | 2750 | |
Nguvu ya kuchimba ndoo | kn | 138 | |
Aina ya wimbo | Chuma | ||
Upana wa wimbo | mm | 600 | |
Mfumo wa Kusafiri | Urefu wa wimbo | mm | 4255 |
Msingi wa gurudumu | mm | 3462 | |
Kipimo cha kufuatilia | mm | 2390 | |
Kasi ya kusafiri (Gear I/II) | km/h | 5.5/3.5 | |
Uwezo wa daraja | % | 70 | |
Kasi iliyopigwa | rpm | 13.3 | |
Sahani ya bulldozing | Upana wa sahani ya bulldozing | mm |
|
Urefu wa sahani ya bulldozing | mm |
| |
Umbali wa kuinua | mm |
| |
Aina ya pampu ya hydraulic | Pampu inayobadilika×2 +pampu ya gia×1 | ||
Aina ya gari iliyopigwa |
| ||
Aina ya gari la kusafiri |
| ||
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 360 | |
Uwezo wa tank ya mafuta ya hydraulic | L | 220 |